百靈時代
分類
2019年深圳市第二批專利資助領款名單
| 2019年深圳市第二批專利資助領款名單 |
| 序號 | 專利申請人 | 核定資助金額(元) |
| 1 | 惠科股份有限公司 | 11284000 |
| 2 | 深圳市合元科技有限公司 | 1000000 |
| 3 | 深圳市云中飛網(wǎng)絡科技有限公司 | 480000 |
| 4 | 平安科技(深圳)有限公司 | 350000 |
| 5 | 深圳壹賬通智能科技有限公司 | 210000 |
| 6 | 深圳市吉欣科技有限公司 | 200000 |
| 7 | 深圳大學 | 190000 |
| 8 | 深圳市海盾五金工具有限公司 | 100000 |
| 9 | 歐陽征標 | 80000 |
| 10 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 80000 |
| 11 | 廣景視睿科技(深圳)有限公司 | 60000 |
| 12 | 深圳配天智能技術(shù)研究院有限公司 | 60000 |
| 13 | 瑞聲聲學科技(深圳)有限公司 | 50000 |
| 14 | 深圳市倍輕松科技股份有限公司 | 50000 |
| 15 | 深圳市太赫茲科技創(chuàng)新研究院有限公司 | 50000 |
| 16 | 劉團芳 | 40000 |
| 17 | 深圳零度智能機器人科技有限公司 | 40000 |
| 18 | 深圳市博迪科技開發(fā)有限公司 | 40000 |
| 19 | 深圳市大富網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 | 40000 |
| 20 | 深圳市迪爾安科技有限公司 | 40000 |
| 21 | 深圳市慧智生命科技有限公司 | 40000 |
| 22 | 深圳市凱意科技有限公司 | 40000 |
| 23 | 深圳市水務科技有限公司 | 40000 |
| 24 | 源德盛塑膠電子(深圳)有限公司 | 40000 |
| 25 | 鄒昊雄 | 40000 |
| 26 | 阿木(深圳)新科技有限公司 | 30000 |
| 27 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 30000 |
| 28 | 深圳華云智能裝備科技有限公司 | 30000 |
| 29 | 深圳市資福醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 30000 |
| 30 | 胡書華 | 20000 |
| 31 | 深圳傲智天下信息科技有限公司 | 20000 |
| 32 | 深圳市安順節(jié)能科技發(fā)展有限公司 | 20000 |
| 33 | 深圳市飛托克實業(yè)有限公司 | 20000 |
| 34 | 深圳市航嘉馳源電氣股份有限公司 | 20000 |
| 35 | 深圳市麥捷微電子科技股份有限公司 | 20000 |
| 36 | 深圳市擎源醫(yī)療器械有限公司 | 20000 |
| 37 | 深圳市瑞爾幸電子有限公司 | 20000 |
| 38 | 深圳市淘淘谷信息技術(shù)有限公司 | 20000 |
| 39 | 深圳市遠峰運動科技有限公司 | 20000 |
| 40 | 深圳市兆威機電股份有限公司 | 20000 |
| 41 | 深圳中智科創(chuàng)機器人有限公司 | 20000 |
| 42 | 泰睿美精密器件(深圳)有限公司 | 20000 |
| 43 | 先健科技(深圳)有限公司 | 20000 |
| 44 | 信義汽車玻璃(深圳)有限公司 | 20000 |
| 45 | 張勇 | 15000 |
| 46 | 深圳華云科技實業(yè)有限公司 | 10510 |
| 47 | 海能達通信股份有限公司 | 10000 |
| 48 | 摩比科技(深圳)有限公司 | 10000 |
| 49 | 深圳比途科技有限公司 | 10000 |
| 50 | 深圳創(chuàng)怡興實業(yè)有限公司 | 10000 |
| 51 | 深圳和而泰數(shù)據(jù)資源與云技術(shù)有限公司 | 10000 |
| 52 | 深圳勵飛科技有限公司 | 10000 |
| 53 | 深圳眠蟲科技有限公司 | 10000 |
| 54 | 深圳前海小智萌品科技有限公司 | 10000 |
| 55 | 深圳市辰駒電子科技有限公司 | 10000 |
| 56 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 10000 |
| 57 | 深圳市格蘭莫爾科技有限公司 | 10000 |
| 58 | 深圳市樂惠光電科技有限公司 | 10000 |
| 59 | 深圳市樂土精準醫(yī)療科技有限公司 | 10000 |
| 60 | 深圳市情工科技有限公司 | 10000 |
| 61 | 深圳市時代華影科技股份有限公司 | 10000 |
| 62 | 深圳市繹立銳光科技開發(fā)有限公司 | 10000 |
| 63 | 深圳市智意科技有限公司 | 10000 |
| 64 | 天浪創(chuàng)新科技(深圳)有限公司 | 10000 |
| 65 | 維諦技術(shù)有限公司 | 10000 |
| 66 | 李修球 | 6000 |
| 67 | 深圳市鴻陸技術(shù)有限公司 | 4000 |
| 68 | 裴旭波 | 3000 |
| 69 | 深圳樂創(chuàng)信息通訊技術(shù)有限公司 | 3000 |
| 70 | 王冬梅 | 3000 |
| 71 | 朱希婕 | 3000 |
| 72 | 深圳市倍斯特科技股份有限公司 | 2000 |
| 73 | 深圳市科信通信技術(shù)股份有限公司 | 1490 |
|
| 15305000 |